Estos son los resultados de la cuarta fecha de las divisiones inferiores de la LSF

Estos son resultados registrados tras disputarse la cuarta fecha del torneo de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol.

En la foto de portada es el equipo de la décima división del club Sarmiento de la Banda que en su visita a Villa Unión consiguió un triunfo sin dejar dudas por 4 a 0.

*Estudiantes Azul – Unión Santiago: 7ª: 1-0; 8ª: 0-4; 9ª: 1-3 y en 10ª: 0-1.

*Comercio – Yanda FC: 7ª: 2-0; 8ª: 5-1; 9ª: 2-0 y 10ª: 2-0.

*Güemes – Mitre Negro: 7ª: 2-2; 8ª: 1-1; 9ª: 0-0 y 10ª: 1-4.

*Instituto Rojo – Agua y Energía: 7ª: 4-1; 8ª: 1-1; 9ª: 0-2 y 10ª: 2-0.

*Clodomira – Central Argentino: 7ª: 1-2; 8ª: 1-2; 9ª: 1-0 y 10ª: 0-3.

*Villa Unión – Sarmiento: 7ª: 0-0; 8ª: 1-2; 9ª: 0-2 y 10ª: 0-4.

*Independiente de Fernández – Independiente de Beltrán: 7ª: 2-0; 8ª: 1-1; 9ª: 3-0 y 10ª: 4-1.

*Atlético Forres – Sportivo Fernández: 7ª: 0-2; 8ª: 1-2; 9ª: 1-3 y 10ª: 2-2.

*Unión de Beltrán – Defensores de Forres: 7ª: 0-6; 8ª: 0-3; 9ª: 0-4 y 10ª: 1-2.

*Mitre Amarillo – Vélez: 7ª: 4-1; 8ª: 1-1; 9ª: 1-0 y 10ª: 2-0.

*Banfield – Estudiantes Blanco: 7ª: 0-2; 8ª: 5-1; 9ª: 0-1 y 10ª: 1-0.

*Central Córdoba – Instituto Amarillo: 7ª: 5-0; 8ª: 10-0; 9ª: 6-0 y 10ª: 3-0.

Te puede interesar