Tras completarse la 4ta fecha del torneo de la Liga Profesional, así quedó la tabla de ubicaciones y los promedios:
Tabla Puntos Primera
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Boca Juniors | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | Platense | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | Independiente | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | San Lorenzo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | Atl Tucuman | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Sarmiento (J) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Argentinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | River Plate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 15 | Colon | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Huracan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Lanus | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | Talleres (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Velez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 20 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 21 | Central Cba (SdE) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 22 | Patronato | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 23 | Rosario Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 24 | Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 25 | Arsenal | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 26 | Def y Justicia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 27 | Barracas Central | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 28 | Aldosivi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Promedios 2022
| # | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 47 | 75 | 34 | 156 | 80 | 1.950 |
| 2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 80 | 1.875 |
| 3 | Racing Club | 42 | 53 | 36 | 131 | 80 | 1.637 |
| 4 | Velez | 39 | 70 | 22 | 131 | 80 | 1.637 |
| 5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 28 | 126 | 80 | 1.575 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 35 | 126 | 80 | 1.575 |
| 7 | Argentinos | 42 | 51 | 31 | 124 | 80 | 1.550 |
| 8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 15 | 118 | 80 | 1.475 |
| 9 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 80 | 1.412 |
| 10 | Lanus | 36 | 56 | 20 | 112 | 80 | 1.400 |
| 11 | Newells | 38 | 39 | 33 | 110 | 80 | 1.375 |
| 12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 21 | 108 | 80 | 1.350 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 32 | 107 | 80 | 1.337 |
| 14 | Tigre | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 1.333 |
| 15 | Colon | 21 | 64 | 21 | 106 | 80 | 1.325 |
| 16 | Rosario Central | 36 | 50 | 18 | 104 | 80 | 1.300 |
| 17 | Union | 28 | 53 | 21 | 102 | 80 | 1.275 |
| 18 | Banfield | 27 | 47 | 26 | 100 | 80 | 1.250 |
| 19 | Huracan | 22 | 51 | 23 | 96 | 80 | 1.200 |
| 20 | Barracas Central | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 1.166 |
| 21 | Platense | 0 | 45 | 18 | 63 | 56 | 1.125 |
| 22 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 27 | 63 | 56 | 1.125 |
| 23 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 17 | 89 | 80 | 1.112 |
| 24 | Arsenal | 35 | 33 | 20 | 88 | 80 | 1.100 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 19 | 88 | 80 | 1.100 |
| 26 | Aldosivi | 22 | 44 | 21 | 87 | 80 | 1.087 |
| 27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 22 | 86 | 80 | 1.075 |
| 28 | Patronato | 23 | 37 | 14 | 74 | 80 | 0.925 |
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.


Newells
Boca Juniors
Gimnasia (LP)
Platense
Estudiantes (LP)
Independiente
Banfield
San Lorenzo
Godoy Cruz
Atl Tucuman
Racing Club
Sarmiento (J)
Argentinos
River Plate
Colon
Huracan
Lanus
Talleres (C)
Velez
Tigre
Central Cba (SdE)
Patronato
Rosario Central
Union
Arsenal
Def y Justicia
Barracas Central
Aldosivi