Concluído la Copa de la Liga Profesional, así quedó la tabla de los promedios.
Teniendo en cuenta que los dos últimos descenderán a la Primera Nacional, Central Córdoba se ubica con algo de aire de cara al torneo siguiente. Suma 84 puntos en 76 partidos disputados con un promedio de 1.105. Indudablemente que si no quiere pasar sobresaltos, deberá seguir sumando en el próximo certamen.
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 75 | 29 | 151 | 76 | 1.986 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 27 | 141 | 76 | 1.855 |
3 | Velez | 39 | 70 | 18 | 127 | 76 | 1.671 |
4 | Racing Club | 42 | 53 | 30 | 125 | 76 | 1.644 |
5 | Def y Justicia | 39 | 59 | 25 | 123 | 76 | 1.618 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 28 | 119 | 76 | 1.565 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 25 | 118 | 76 | 1.552 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 11 | 114 | 76 | 1.500 |
9 | Tigre | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 1.428 |
10 | Lanus | 36 | 56 | 15 | 107 | 76 | 1.407 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 16 | 106 | 76 | 1.394 |
12 | Barracas Central | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 1.357 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 15 | 102 | 76 | 1.342 |
14 | Colon | 21 | 64 | 16 | 101 | 76 | 1.328 |
15 | Newells | 38 | 39 | 23 | 100 | 76 | 1.315 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 14 | 100 | 76 | 1.315 |
17 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 24 | 99 | 76 | 1.302 |
18 | Union | 28 | 53 | 17 | 98 | 76 | 1.289 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 19 | 93 | 76 | 1.223 |
20 | Huracan | 22 | 51 | 18 | 91 | 76 | 1.197 |
21 | Aldosivi | 22 | 44 | 20 | 86 | 76 | 1.131 |
22 | Arsenal | 35 | 33 | 17 | 85 | 76 | 1.118 |
23 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 15 | 84 | 76 | 1.105 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 21 | 57 | 52 | 1.096 |
25 | Atl Tucuman | 32 | 40 | 11 | 83 | 76 | 1.092 |
26 | Platense | 0 | 45 | 10 | 55 | 52 | 1.057 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 16 | 80 | 76 | 1.052 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 10 | 70 | 76 | 0.921 |
-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.