Zona A de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Racing Club | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 8 | +15 |
2 | River Plate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | +11 |
3 | Newell’s | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Argentinos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
5 | Sarmiento | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 |
6 | Def. y Justicia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | +5 |
7 | Gimnasia LP | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
8 | Banfield | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | +2 |
9 | Unión | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
10 | San Lorenzo | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
11 | Patronato | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 |
12 | Platense | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 |
13 | Talleres | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | -10 |
14 | Atl. Tucumán | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 |
Los cuatro primeros se clasifican a cuartos de final.
Zona B de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Estudiantes de LP | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 16 | +14 |
2 | Boca | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | +4 |
3 | Tigre | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 |
4 | Aldosivi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
5 | Colón | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 15 | +2 |
6 | Barracas Central | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
7 | Central Cba. | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
8 | Godoy Cruz | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 21 | -2 |
9 | Independiente | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 |
10 | Vélez | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 |
11 | Huracán | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
12 | Arsenal | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 16 | 18 | -2 |
13 | Lanús | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
14 | Rosario Central | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
Los cuatro primeros se clasifican a cuartos de final.
Próxima fecha (13ª) de la Copa de la Liga Profesional
Día y hora | Local | Visitante |
---|
Miércoles 27 de abril, 20:30 | Newell’s | San Lorenzo |
Viernes 29 de abril, 19:00 | Estudiantes | Aldosivi |
Viernes 29 de abril, 19:00 | Atlético Tucumán | Talleres |
Viernes 29 de abril, 21:30 | Patronato | Gimnasia LP |
Sábado 30 de abril, 16:30 | Racing | Banfield |
Sábado 30 de abril, 16:30 | Vélez | Tigre |
Sábado 30 de abril, 19:00 | Boca | Barracas Central |
Sábado 30 de abril, 19:00 | Arsenal | Colón |
Sábado 30 de abril, 21:30 | Sarmiento | River |
Sábado 30 de abril, 21:30 | Lanús | Independiente |
Lunes 2 de mayo, 19:00 | Godoy Cruz | Central Córdoba |
Lunes 2 de mayo, 19:00 | Unión | Defensa y Justicia |
Lunes 2 de mayo, 21:30 | Huracán | Rosario Central |
Lunes 2 de mayo, 21:30 | Platense | Argentinos |