Zona A de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Racing Club | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 |
2 | River Plate | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | +11 |
3 | Newell’s | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | Argentinos | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
5 | Sarmiento | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 |
6 | Def. y Justicia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | +5 |
7 | Unión | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 |
8 | Gimnasia LP | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
9 | Banfield | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 |
10 | San Lorenzo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
11 | Talleres | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
12 | Platense | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 |
13 | Patronato | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
14 | Atl. Tucumán | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 |
Los cuatro primeros se clasifican a cuartos de final.
Zona B de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Estudiantes de LP | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 14 | +14 |
2 | Aldosivi | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
3 | Tigre | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 |
4 | Boca Juniors | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 10 | +3 |
5 | Colón | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 13 | +2 |
6 | Barracas Central | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 |
7 | Central Cba. | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 |
8 | Independiente | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 |
9 | Godoy Cruz | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 |
10 | Huracán | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
11 | Vélez | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | -1 |
12 | Arsenal | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 |
13 | Lanús | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
14 | Rosario Central | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
Los cuatro primeros se clasifican a cuartos de final.
Próxima fecha (12ª) de la Copa de la Liga Profesional
Día y hora | Local | Visitante |
---|
Viernes 22 de abril, 20:30 | Colón | Estudiantes |
Sábado 23 de abril, 14:00 | Gimnasia | Unión |
Sábado 23 de abril, 14:00 | San Lorenzo | Patronato |
Sábado 23 de abril, 16:30 | Rosario Central | Independiente |
Sábado 23 de abril, 19:00 | Central Córdoba | Boca |
Sábado 23 de abril, 21:30 | Barracas Central | Vélez |
Sábado 23 de abril, 21:30 | Banfield | Talleres |
Domingo 24 de abril, 16:30 | Racing | Newell’s |
Domingo 24 de abril, 19:00 | River | Atlético Tucumán |
Domingo 24 de abril, 21:30 | Defensa y Justicia | Platense |
Domingo 24 de abril, 21:30 | Godoy Cruz | Lanús |
Lunes 25 de abril, 19:00 | Tigre | Arsenal |
Lunes 25 de abril, 21:30 | Aldosivi | Huracán |
Lunes 25 de abril, 21:30 | Argentinos | Sarmiento |
Los cruces de cuartos de final hasta ahora en la Copa LPF 2022:
- Racing vs Boca
- Aldosivi vs Newell’s
- Estudiantes LP vs Argentinos Jrs.
- River vs Tigre