Tabla de posiciones de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Racing Club | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 |
2 | River Plate | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 |
3 | Newell’s | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 |
4 | Def. y Justicia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | +6 |
5 | Argentinos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 |
6 | Unión | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 |
7 | Sarmiento | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | Banfield | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 |
9 | Gimnasia LP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
10 | San Lorenzo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
11 | Platense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
12 | Patronato | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 |
13 | Atl. Tucumán | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
14 | Talleres | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
Los cuatro primeros se clasifican a cuartos de final.
Tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Estudiantes de LP | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 |
2 | Tigre | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 |
3 | Aldosivi | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 |
4 | Boca Juniors | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | +3 |
5 | Colón | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 |
6 | Independiente | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 |
7 | Barracas Central | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 |
8 | Vélez | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | Godoy Cruz | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 |
10 | Huracán | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
11 | Central Cba. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 |
12 | Arsenal | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 16 | 17 | -1 |
13 | Rosario Central | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
14 | Lanús | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
Próxima fecha (11ª) de la Copa de la Liga Profesional
Día y hora | Local | Visitante |
---|
Martes 19 de abril, 14:00 | Arsenal | Barracas Central |
Martes 19 de abril, 16:30 | Unión | San Lorenzo |
Martes 19 de abril, 19:00 | Huracán | Colón |
Martes 19 de abril, 19:00 | Estudiantes | Tigre |
Martes 19 de abril, 21:30 | Platense | Gimnasia |
Martes 19 de abril, 21:30 | Independiente | Aldosivi |
Miércoles 20 de abril, 14:00 | Newell’s | Banfield |
Miércoles 20 de abril, 16.30 | Vélez | Central Córdoba |
Miércoles 20 de abril, 16:30 | Patronato | Racing |
Miércoles 20 de abril, 16:30 | Lanús | Rosario Central |
Miércoles 20 de abril, 19:00 | Talleres | River |
Miércoles 20 de abril, 21:30 | Boca | Godoy Cruz |
Jueves 21 de abril, 16:00 | Sarmiento | Defensa y Justicia |
Jueves 21 de abril, 18:30 | Atlético Tucumán | Argentinos |
Fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional
Día y hora | Local | Visitante |
---|
Viernes 22 de abril, 20:30 | Colón | Estudiantes |
Sábado 23 de abril, 14:00 | Gimnasia | Unión |
Sábado 23 de abril, 14:00 | San Lorenzo | Patronato |
Sábado 23 de abril, 16:30 | Rosario Central | Independiente |
Sábado 23 de abril, 19:00 | Central Córdoba | Boca |
Sábado 23 de abril, 21:30 | Barracas Central | Vélez |
Sábado 23 de abril, 21:30 | Banfield | Talleres |
Domingo 24 de abril, 16:30 | Racing | Newell’s |
Domingo 24 de abril, 19:00 | River | Atlético Tucumán |
Domingo 24 de abril, 21:30 | Defensa y Justicia | Platense |
Domingo 24 de abril, 21:30 | Godoy Cruz | Lanús |
Lunes 25 de abril, 19:00 | Tigre | Arsenal |
Lunes 25 de abril, 21:30 | Aldosivi | Huracán |
Lunes 25 de abril, 21:30 | Argentinos | Sarmiento |