Mañana, Central Córdoba visitará a Platense en Vicente López por la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol. Así quedó la tabla de los Promedios antes de arrancar una nueva jornada del fútbol argentino.
La tabla de promedios del año 2022
| Pos. | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 47 | 75 | 38 | 160 | 84 | 1.904 |
| 2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 39 | 153 | 84 | 1.821 |
| 3 | Racing Club | 42 | 53 | 44 | 139 | 84 | 1.654 |
| 4 | Argentinos | 42 | 51 | 41 | 134 | 84 | 1.595 |
| 5 | Vélez | 39 | 70 | 24 | 133 | 84 | 1.583 |
| 6 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 32 | 130 | 84 | 1.547 |
| 7 | Estudiantes de LP | 30 | 61 | 36 | 127 | 84 | 1.511 |
| 8 | Talleres | 37 | 66 | 16 | 119 | 84 | 1.416 |
| 9 | Newell’s | 38 | 39 | 39 | 116 | 84 | 1.380 |
| 10 | Gimnasia LP | 24 | 51 | 39 | 114 | 84 | 1.357 |
| 11 | Independiente | 32 | 58 | 24 | 114 | 84 | 1.357 |
| 12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 26 | 113 | 84 | 1.345 |
| 13 | Lanús | 36 | 56 | 20 | 112 | 84 | 1.333 |
| 14 | Unión | 28 | 53 | 31 | 112 | 84 | 1.333 |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 1.318 |
| 16 | Colón | 21 | 64 | 25 | 110 | 84 | 1.309 |
| 17 | Rosario Central | 36 | 50 | 22 | 108 | 84 | 1.285 |
| 18 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 1.272 |
| 19 | Huracán | 22 | 51 | 33 | 106 | 84 | 1.261 |
| 20 | Banfield | 27 | 47 | 31 | 105 | 84 | 1.250 |
| 21 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 27 | 99 | 84 | 1.178 |
| 22 | Platense | 0 | 45 | 24 | 69 | 60 | 1.150 |
| 23 | Arsenal | 35 | 33 | 28 | 96 | 84 | 1.142 |
| 24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 32 | 96 | 84 | 1.142 |
| 25 | Sarmiento | 0 | 36 | 32 | 68 | 60 | 1.133 |
| 26 | Central Córdoba | 26 | 43 | 23 | 92 | 84 | 1.095 |
| 27 | Aldosivi | 22 | 44 | 24 | 90 | 84 | 1.071 |
| 28 | Patronato | 23 | 37 | 21 | 81 | 84 | 0.964 |

