Resultados registrados por la 7ma fecha de las divisiones inferiores

El sábado la séptima fecha del torneo de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol con la mayoría de los encuentros.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Yanda FC – Estudiantes Azul: En 7ª: 0-3; 8ª: 1-2; 9ª: 0-1 y 10ª: 1-0.

Mitre Negro – Unión Santiago: 7ª: 0-2; 8ª: 0-1; 9ª: 1-2 y 10ª: 2-1.

Güemes – Comercio: 7ª: 1-1; 8ª: 1-1; 9ª: 1-0 y 10ª: 1-0.

Central Argentino – Instituto Rojo: 7ª: 3-0; 8ª: 0-0; 9ª: 1-1 y 10ª: 4-1.

Villa Unión – Clodomira: 7ª: 3-0; 8ª: 0-1; 9ª: 1-0 y 10ª: 1-0.

Independiente de Fernández – Defensores de Forres: 7ª: 1-1; 8ª: 1-0; 9ª: 1-0 y 10ª: 1-0.

Atlético Forres – Unión de Beltrán: 7ª: 0-0; 8ª: 1-3; 9ª: 1-2 y 10ª: 0-0.

Independiente de Beltrán – Sportivo Fernández: 7ª: 2-0; 8ª: 0-0; 9ª: 0-0 y 10ª: 1-1.

Vélez – Estudiantes Blanco: 7ª: 1-2; 8ª: 0-0; 9ª: 0-0 y 10ª: 0-1.

Instituto Amarillo – Mitre Amarillo: 7ª: 0-3; 8ª: 1-4; 9ª: 2-1 y 10ª: 1-3.

Banfield – Central Córdoba: 7ª: 0-7; 8ª: 0-2; 9ª: 0-5 y 10ª: 0-5.

Te puede interesar