La LPF ya jugó 15 de las 27 fechas que definirán al campeón. River volvió a sumar de a tres y parece no tener rival en la pelea por el campeonato, ya que ahora le lleva ocho puntos de ventaja a San Lorenzo quedando 36 en juego.
El Ciclón sumó su cuarto 0-0 en el torneo y no pudo mantener la diferencia de seis puntos que tenía antes de arrancar la fecha. Encima, ahora se le pusieron a un punto Talleres y Estudiantes, lo que deja un escenario muy disputado para la clasificación a las copas.
Los primeros tres colocados, una vez finalizado el torneo, jugarán la Copa Libertadores 2024. Los seis que les sigan clasificarán a la Sudamericana. Hoy, debajo de River, hay siete equipos separados por cuatro puntos: San Lorenzo, Defensa y Justicia, Estudiantes, Talleres, Belgrano, Rosario Central y Lanús.
Más allá de lo lejos que parece haber quedado el Millonario, estos seis equipos no podrán dar ventaja si quieren asegurarse la clasificación a la Libertadores, que por el momento esta parejísima.
La próxima fecha (16°), habrá dos duelos picantes entre cuatro equipos que están en la pelea: Talleres recibirá nada menos que a River, en tanto que Defensa y Justicia y Estudiantes chocarán en Florencio Varela.
| POS. | PTS | PJ | G | E | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | |||||
| 2 | San Lorenzo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 3 | Defensa | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Talleres | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Estudiantes | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Belgrano | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Central | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 8 | Lanús | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 9 | Godoy Cruz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 10 | Tigre | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 11 | Argentinos Jrs. | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | Newell’s | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13 | Boca Jrs. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 14 | Racing | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 15 | Central Córdoba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 16 | Gimnasia LP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 17 | Colón | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | |||||
| 18 | Barracas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 19 | Platense | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 20 | Instituto | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 21 | Vélez | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 22 | Sarmiento | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 23 | Huracán | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 24 | Banfield | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 25 | Independiente | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 26 | At. Tucumán | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 27 | Arsenal | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 28 | Unión | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 |

